2016H17-302002 上海千进清洁用品有限公司年产7万吨化妆品、个人护理用品及清洁剂系列产品投资建设项目安全验收评价报告
安全评价报告网上公开信息表
项目名称 | 上海千进清洁用品有限公司年产7万吨化妆品、个人护理用品及清洁剂系列产品投资建设项目安全验收评价报告 | |||||
评价类别 | □预评价 ☑验收评价□现状评价□专项评价 | |||||
行业类别 | 日用化学产品制造 | |||||
报告编号 | 2016H17302002 | |||||
项目概况 | 上海千进清洁用品有限公司地址为上海市金山区金腾路1229号,类型为有限责任公司(台港澳法人独资),法定代表人为马才就,注册资本1050万美元。项目名称:年产7万吨化妆品、个人护理用品及清洁剂系列产品生产投资建设项目;项目性质:新建项目(台港澳法人独资);建设地点:上海市金山工业区GB_201001031地块,东至金腾路、南至上海博韵不锈钢有限公司、西至农田、北至林贤路。投资规模:项目总投资1250万美元(折合人民币约8000万元),银行贷款3200万元,企业自筹4800万元。总用地面积:22786.2m2;总建筑面积:19917.58m2。本项目建设主要内容包括厂房、变配电室、综合楼、消防水池、事故池、污水处理、门卫等。本项目主要产品及产能:年产7万吨化妆品、个人护理用品及清洁剂系列产品。项目批复:金经委核[2012]25号。 | |||||
评价项目组长 | 陈华 | 评价报告提交时间 | 2015年01月06日 | |||
技术负责人 | 仲维龙 | 过程控制负责人 | 李伟 | |||
报告编制人 | 陈华 | 报告审核人 | 胡冠宇 | |||
参与该项目评价工作的评价师、注册安全工程师、技术专家 | 朱福军、冯传荣、刘卫华 | |||||
现场开展 安全评价 工作 |
环节 | 签订合同和沟通 | 初查 | 复查 | ||
时间 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 2016-05-30 | |||
人员 | 陆珉 | 陈华、冯传荣、刘卫华 | 陈华、冯传荣、刘卫华 | |||
主要 任务 |
项目风险分析,合同洽谈,现场初步勘查 | 正式现场勘查、交流资料 | 现场隐患整改情况复查 | |||
评价报告信息公示
报告在线核查