2018H17406009上海大力饲料发展有限公司安全现状评价报告
|
项目名称 | 上海大力饲料发展有限公司安全现状评价报告 | ||||
评价类别 | □预评价 □验收评价 þ现状评价 □专项评价 | ||||
行业类别 | C132 | ||||
报告编号 | 2018H17406009 | ||||
项目概况 | 上海大力饲料发展有限公司位于上海市松江区,公司租赁自然人金卫东产权所有位于上海市松江区小昆山镇港业路18号的厂区作为生产场所,租赁占地面积约为2000m²,其中厂房的占地面积为1800m2,办公楼占地面积为200m2。上海大力饲料发展有限公司主要从事饲料生产,年产各类饲料9820t,分别为猪用配合饲料8000t、猪用浓缩饲料520t、禽用配合饲料1000t和鱼用配合饲料300t,年产值共计约3115万元。 | ||||
评价项目组长 | 刘学兵 | 评价报告提交时间 | 2019.01.09 | ||
技术负责人 | 陈君 | 过程控制负责人 | 刘梁柯 | ||
报告编制人 | 刘鹍鹏 | 报告审核人 | 吕志江 | ||
参与该项目评价工作的评价师、注册安全工程师、技术专家 | 吕斌、刘学兵、冯传荣、刘鹍鹏、吕志江、刘梁柯、陈君 | ||||
现场开展 安全评价 工作 |
环节 | 现场勘查 | |||
时间 | 2018.08.29 | ||||
人员 | 刘学兵、刘鹍鹏 | ||||
主要 任务 |
勘查项目现场情况 | ||||
评价报告信息公示
报告在线核查