2018H17401002上海复合材料科技有限公司危险化学品仓库安全现状评价报告
|
项目名称 | 上海复合材料科技有限公司危险化学品仓库安全现状评价报告 | ||||
评价类别 | □预评价 □验收评价 þ现状评价 □专项评价 | ||||
行业类别 | C374 | ||||
报告编号 | 2018H17401002 | ||||
项目概况 | 海复合材料科技有限公司(以下简称“复合材料公司”)是在航天科技集团公司第八研究院实施专业重组战略背景下于2000年成立的,是一家复合材料技术中心和研发中心,是八院航天型号任务的主要配套单位之一。复合材料公司是由上海航天汽车机电股份有限公司控股的有限责任公司,公司位于闵行区浦江镇召楼路3636号,法人代表荆怀靖,注册资本6257.48万元,公司现有职工312名,其中科技人员117名,管理人员83名、其中有专职安全管理人员1名,技能人员112名。作为企业生产的配套设施,上海复合材料科技有限公司在厂区内设置一处危险化学品仓库(即化工库),仓库共分为6个库房,分别存放无水乙醇、丙酮、甲苯、乙酸乙酯等各类化学品。本次安全评价的范围即为上海复合材料科技有限公司危化品仓库。 | ||||
评价项目组长 | 张小会 | 评价报告提交时间 | 2019/6/18 | ||
技术负责人 | 陈君 | 过程控制负责人 | 刘梁柯 | ||
报告编制人 | 李广顺、张小会 | 报告审核人 | 吕志江 | ||
参与该项目评价工作的评价师、注册安全工程师、技术专家 | 张小会、李广顺、刘学兵、吕志江、刘梁柯、陈君 | ||||
现场开展 安全评价 工作 |
环节 | 现场勘查 | 现场复查 | ||
时间 | 2018.8.13 | 2019.3.22 | |||
人员 | 李广顺、张小会 | 李广顺、张小会 | |||
主要 任务 |
勘察现场,了解现况 | 复查整改情况 | |||
评价报告信息公示
报告在线核查