登录 /注册/
企业邮箱
新闻详情

政策标准法规

[中职技分〔2015〕4号]关于开展《职业卫生技术服务行业职业病危害因素 检测收费指导意见(试行)》试点工作的通知

关于开展《职业卫生技术服务行业职业病危害因素
检测收费指导意见(试行)》试点工作的通知 
中职技分〔2015〕4号  各有关单位:
为规范职业卫生技术服务收费行为,加强行业自律管理,促进职业卫生技术服务行业健康有序发展,在国家安全监管总局职业健康司的指导下,中国职业安全健康协会职业卫生技术服务分会组织研究制定了《职业卫生技术服务行业职业病危害因素检测收费指导意见(试行)》。按照稳妥、有序的原则和先行先试、逐步推开的工作思路,2015年,我们选择北京市、河北省和广东省三个地区开展职业卫生技术服务行业职业病危害因素检测收费指导意见试点工作。现将有关事项通知如下:
一、总体目标
发挥职业卫生相关行业组织桥梁纽带和自律管理作用,调动职业卫生技术服务机构的工作积极性、提高职业卫生技术服务工作质量,营造统一、开放、竞争、有序的市场竞争环境,促进职业卫生技术服务行业持续健康发展。
二、试点组织单位
北京市、河北省、广东省三个地区的试点工作分别委托北京市职业病防治联合会、河北省安全生产协会职业卫生工作委员会、广东省安全生产专业服务机构协会组织进行。
三、试点工作时间与步骤
2015年1月-3月为试点工作启动阶段。各试点组织单位制定印发工作实施方案,组织召开启动试点工作会议,明确试点工作要求、进度安排和保障措施。
2015年4月-11月为试点工作实施阶段。各试点组织单位应有计划地对辖区内职业卫生技术服务机构及其有关专业技术人员开展《职业卫生技术服务行业职业病危害因素检测收费指导意见(试行)》宣传与培训,确保《职业卫生技术服务行业职业病危害因素检测收费指导意见(试行)》得到贯彻实施。
2015年12月为试点总结阶段。各试点组织单位认真总结归纳开展试点工作以来经验和方法,收集整理职业卫生技术服务机构、用人单位、地方政府有关监管部门的意见和建议,形成书面材料,请于2015年12月15日前报分会秘书处。
四、工作要求
(一)加强统筹协调。请各试点组织单位加强统筹协调,对试点工作中出现的新问题、新情况,要及时和有关监管部门、行业组织进行沟通和研究,有序推进试点工作。
(二)加强信息报送。试点组织单位要及时向分会和所属行业组织报送试点工作进展情况,加强与会员单位的联系与交流,客观反映遇到的困难和问题,确保信息畅通。
 
附件:职业卫生技术服务行业职业病危害因素检测收费指导意见(试行)   职业卫生技术服务分会 
2015年1月22日
附件 职业卫生技术服务行业职业病危害因素检测
收费指导意见(试行) 为规范职业卫生技术服务收费,促进职业卫生技术服务行业健康有序发展,维护用人单位和职业卫生技术服务机构的合法权益,根据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业卫生技术服务机构监督管理办法》(国家安全监管总局令第50号)等有关规定,制定本指导意见。
一、本意见适用于全国范围内职业卫生技术服务机构为用人单位提供作业场所职业病危害因素检测等技术服务。
二、职业病危害因素检测属于服务性收费,应当遵循公开、平等、自愿、有偿的原则。委托方有权自主选择有资质的职业卫生技术服务机构开展职业病危害因素检测工作。
三、本意见收费指导价格为全国职业卫生技术服务机构参考价,各职业卫生技术服务机构原则上应依据本意见与委托方具体协商确定职业卫生技术服务费用。具体收费指导价格见表1。 表1 职业卫生技术服务职业病危害因素检测收费
指导价格(试行)

序号 检测项目类别 检测标准及方法 价格(元/样品)
一、实验室分析
1 锑及其化合物 GBZ/T 160.1 205~245
2 钡及其化合物 GBZ/T 160.2 135~165
3 铍及其化合物 GBZ/T 160.3 135~165
4 铋及其化合物 GBZ/T 160.4 135~165
5 镉及其化合物 GBZ/T 160.5 135~165
6 钙及其化合物 GBZ/T 160.6 135~165
7 铬及其化合物 GBZ/T 160.7 135~165
8 钴及其化合物 GBZ/T 160.8 135~165
9 铜及其化合物 GBZ/T 160.9 135~165
10 铅及其化合物 GBZ/T 160.10 135~165
11 锂及其化合物 GBZ/T 160.11 135~165
12 镁及其化合物 GBZ/T 160.12 135~165
13 锰及其化合物 GBZ/T 160.13 135~165
14 汞及其化合物 GBZ/T 160.14 215~245
15 钼及其化合物 GBZ/T 160.15 135~165
16 镍及其化合物 GBZ/T 160.16 135~165
17 钾及其化合物 GBZ/T 160.17 135~165
18 钠及其化合物 GBZ/T 160.18 135~165
19 锶及其化合物 GBZ/T 160.19 135~165
20 钽及其化合物 GBZ/T 160.20 135~165
21 铊及其化合物 GBZ/T 160.21 205~245
22 锡及其化合物 GBZ/T 160.22 205~245
23 钨及其化合物 GBZ/T 160.23 205~245
24 钒及其化合物 GBZ/T 160.24 135~165
25 锌及其化合物 GBZ/T 160.25 135~165
26 锆及其化合物 GBZ/T 160.26 135~165
27 硼及其化合物 GBZ/T 160.27 125~155
28 无机含碳化合物 GBZ/T 160.28 125~155
29 无机含氮化合物 GBZ/T 160.29 205~245
30 无机含磷化合物 GBZ/T 160.30 135~165
31 砷及其化合物 GBZ/T 160.31 215~245
32 氧化物 GBZ/T 160.32 125~155
33 硫化物 GBZ/T 160.33 205~245
34 硒及其化合物 GBZ/T 160.34 125~155
35 碲及其化合物 GBZ/T 160.35 135~165
36 氟及其化合物 GBZ/T 160.36 125~155
37 氯及其化合物 GBZ/T 160.37 125~155
38 烷烃类化合物 GBZ/T 160.38 215~265
39 烯烃类化合物 GBZ/T 160.39 215~265
40 混合烃类化合物 GBZ/T 160.40 215~265
41 脂环烃类化合物 GBZ/T 160.41 215~265
42 芳香烃类化合物 GBZ/T 160.42 215~265
43 多苯类化合物 GBZ/T 160.43 215~265
44 多环芳烃类化合物 GBZ/T 160.44 215~265
45 卤代烷烃类化合物 GBZ/T 160.45 215~265
46 卤代不饱和烃类化合物 GBZ/T 160.46 215~265
47 卤代芳香烃类化合物 GBZ/T 160.47 215~265
48 醇类化合物 GBZ/T 160.48 205~255
49 硫醇类化合物 GBZ/T 160.49 230~270
50 烷氧基乙醇类化合物 GBZ/T 160.50 215~265
51 酚类化合物 GBZ/T 160.51 230~270
52 脂肪族醚类化合物 GBZ/T 160.52 215~265
53 苯基醚类化合物 GBZ/T 160.53 215~265
54 脂肪族醛类化合物 GBZ/T 160.54 215~265
55 脂肪族酮类化合物 GBZ/T 160.55 215~265
56 酯环酮和芳香族酮类化合物 GBZ/T 160.56 215~265
57 醌类化合物 GBZ/T 160.57 215~265
58 环氧化合物 GBZ/T 160.58 215~265
59 羧酸类化合物 GBZ/T 160.59 215~265
60 酸酐类化合物 GBZ/T 160.60 215~265
61 酰基卤类化合物 GBZ/T 160.61 215~265
62 酰胺类化合物 GBZ/T 160.62 215~265
63 饱和脂肪族酯类化合物 GBZ/T 160.63 215~265
64 不饱和脂肪族酯类化合物 GBZ/T 160.64 215~265
65 卤代脂肪族酯类化合物 GBZ/T 160.65 215~265
66 芳香族酯类化合物 GBZ/T 160.66 215~265
67 异氰酸酯类化合物 GBZ/T 160.67 230~280
68 腈类化合物 GBZ/T 160.68 215~265
69 脂肪族胺类化合物 GBZ/T 160.69 215~265
70 乙醇胺类化合物 GBZ/T 160.70 215~265
71 肼类化合物 GBZ/T 160.71 215~265
72 芳香族胺类化合物 GBZ/T 160.72 215~265
73 硝基烷烃类化合物 GBZ/T 160.73 215~265
74 芳香族硝基化合物 GBZ/T 160.74 215~265
75 杂环化合物 GBZ/T 160.75 215~265
76 有机磷农药 GBZ/T 160.76 300~360
77 有机氯农药 GBZ/T 160.77 300~360
78 有机氮农药 GBZ/T 160.78 300~360
79 ****类化合物 GBZ/T 160.80 300~360
80 生物类化合物 GBZ/T 160.81 130~160
81 醇醚类化合物 GBZ/T 160.82 135~165
82 碘及其化合物 GBZ/T 160.85 135~165
83 有机物定性 气质联用仪法 2500~3000
84 总粉尘 GBZ/T 192.1 60~70
85 呼吸性粉尘 GBZ/T 192.2 100~120
86 粉尘分散度 GBZ/T 192.3 130~160
87 粉尘中游离二氧化硅 GBZ/T 192.4 300~400
88 石棉纤维 GBZ/T 192.5 150~180
二、现场检测
89 高温 GBZ/T 189.7 100~115
90 高气压、低气压 GB 934 60~70
91 手传振动 GBZ/T 189.9 60~70
92 噪声(定点) GBZ/T 189.8 60~70
93 噪声(个体) GBZ/T 189.8 100~150
94 照度 GB/T 5700 60~70
95 紫外辐射 GBZ/T 189.6 100~120
96 高频电磁场 GBZ/T 189.2 105~125
97 超高频辐射 GBZ/T 189.1 105~125
98 微波辐射 GBZ/T 189.5 105~125
99 工频电场 GBZ/T 189.3 105~125
100 通风(风速、风量、风压) GB/T 18204.15 240~300
三、现场采样
101 长时间定点采样(粉尘) GBZ/T 159 60~70
102 短时间定点采样(粉尘) GBZ/T 159 30~40
103 个体采样(粉尘) GBZ/T 159 100~120
104 化学物质直接采样法(采气袋等) GBZ/T 159 40~50
105 化学物质液体吸收法 GBZ/T 159 60~70
106 化学物质固体吸附剂法 GBZ/T 159 60~70
107 化学物质浸渍滤料法 GBZ/T 159 70~80
108 化学物质无泵型采样法 GBZ/T 159 40~50
109 气溶胶态化学物质滤料采样法 GBZ/T 159 70~80
110 气溶胶态化学物质冲击式吸收管法 GBZ/T 159 70~80
111 气溶胶态化学物质多孔玻板吸收管法 GBZ/T 159 100~120
112 化学物质长时间个体采样法 GBZ/T 159 100~120

注:(1)上表中没有提及的检测项目收费,请参照有关标准执行。
(2)职业卫生技术服务机构应当为委托方提供检测结果及判定结论,且不得另行收费。
(3)化学有害因素(包括化学物质、粉尘)检测项目价格为每个样品实验室分析费用和现场采样费用之和。
四、本收费指导价格根据职业卫生技术服务机构资质认可条件中规定的职业病危害因素检测项目确定收费项目类别。
五、职业卫生技术服务机构与委托方应事先签订服务合同,明确双方的权利和义务。

上海申丰地质新技术

我们的服务